지정참가회사 (Authorized Participants)
- 발행시장 내 집합투자업자와 법인투자자 사이에서 ETF의 설정과 해지 신청의 창구 역할 수행
- 유동성공급자와 함께 시장 조성자 기능 수행
유동성공급자 (Liquidity Provider)
- 유통시장에서 ETF가 원활하게 거래가 이루어질 수 있도록 유동성을 공급하는 역할 수행
- 차익거래 등을 통해 시장가격과 순자산가치 간의 괴리를 축소시켜 주는 등 시장 조성자 기능 수행
A : 지정참가회사(AP) / L : 유동성공급자(LP)
ARIRANG 200
ARIRANG 200동일가중
ARIRANG KRX300
ARIRANG 코스닥150
ARIRANG 코스피
ARIRANG 코스피50
ARIRANG 코스피TR
ARIRANG 코스피중형주
AP | DB금융투자증권 | IBK 투자증권 | KB 증권 | NH투자증권 |
---|---|---|---|---|
SK증권 | 교보증권 | 대신증권 | 리딩투자증권 | |
메리츠증권 | 미래에셋대우 | 삼성증권 | 신한금융투자 | |
유안타증권 | 유진투자증권 | 이베스트 | 키움증권 | |
하나대투증권 | 하이투자증권 | 한국투자증권 | 한화투자증권 | |
LP | IBK 투자증권 | KB 증권 | NH투자증권 | SK증권 |
리딩투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋대우 | 삼성증권 | |
신한금융투자 | 유안타증권 | 유진투자증권 | 이베스트 | |
키움증권 | 하이투자증권 | 한국투자증권 | 한화투자증권 | |
AP | DB금융투자증권 | IBK 투자증권 | KB 증권 | NH투자증권 |
---|---|---|---|---|
SK증권 | 메리츠증권 | 미래에셋대우 | 삼성증권 | |
신한금융투자 | 하이투자증권 | 한국투자증권 | 한화투자증권 | |
LP | KB 증권 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 한화투자증권 |
AP | DB금융투자증권 | KB 증권 | NH투자증권 | SK증권 |
---|---|---|---|---|
메리츠증권 | 삼성증권 | 하이투자증권 | 한국투자증권 | |
한화투자증권 | ||||
LP | DB금융투자증권 | KB 증권 | NH투자증권 | SK증권 |
메리츠증권 | 삼성증권 | 하이투자증권 | 한국투자증권 | |
한화투자증권 |
AP | NH투자증권 | SK증권 | 메리츠증권 | 신한금융투자 |
---|---|---|---|---|
한국투자증권 | 한화투자증권 | |||
LP | NH투자증권 | SK증권 | 메리츠증권 | 한국투자증권 |
한화투자증권 |
AP | IBK 투자증권 | KB 증권 | NH투자증권 | SK증권 |
---|---|---|---|---|
메리츠증권 | 미래에셋대우 | 삼성증권 | 신한금융투자 | |
하이투자증권 | 한국투자증권 | |||
LP | KB 증권 | NH투자증권 | SK증권 | 메리츠증권 |
신한금융투자 |
AP | DB금융투자증권 | JP모건증권 | KB 증권 | KTB투자증권 |
---|---|---|---|---|
NH투자증권 | SK증권 | 교보증권 | 대신증권 | |
리딩투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋대우 | 삼성증권 | |
신한금융투자 | 유안타증권 | 유진투자증권 | 키움증권 | |
하이투자증권 | 한화투자증권 | |||
LP | KB 증권 | NH투자증권 | 교보증권 | 대신증권 |
메리츠증권 | 미래에셋대우 | 신한금융투자 | 유안타증권 | |
하이투자증권 |
AP | KB 증권 | NH투자증권 | SK증권 | 메리츠증권 |
---|---|---|---|---|
미래에셋대우 | 키움증권 | 한화투자증권 | ||
LP | KB 증권 | NH투자증권 | 메리츠증권 | 미래에셋대우 |
키움증권 | 한화투자증권 |
AP | NH투자증권 | SK증권 | 교보증권 | 메리츠증권 |
---|---|---|---|---|
한국투자증권 | 한화투자증권 | |||
LP | NH투자증권 | 교보증권 | 메리츠증권 | 한국투자증권 |
한화투자증권 |