닫기 버튼

()

비슷한 유형의 ETF

    비슷한 유형의 ETF 가 없습니다.
조회월

EXPOSURE

EXPOSURE
Style Exposure Exposure 지속성 Exposure 변동폭
Alpha 0.0 84.2% 0.0
Market 0.0 100.0% 0.057
Value 0.0 67.9% 0.023
Momentum 0.0 58.09% 0.002
Quality 0.072 83.4% 0.089
LowVol 0.0 61.1% 0.011
LowSize -0.045 82.1% 0.066
IT 0.064 100.0% 0.021
금융 0.0 60.8% 0.003
소재 0.0 53.2% 0.004
경기소비재 0.0 60.6% 0.003
필수소비재 0.0 75.3% 0.004
유틸리티 0.0 63.6% 0.0
통신 0.0 59.1% 0.001
의료 0.0 63.9% 0.001
산업재 0.0 71.1% 0.024
에너지 0.0 63.9% 0.004

CONTRIBUTION

CONTRIBUSION
Style 기여도(수익률) 기여도(Risk) Return(기간) 변동성(기간)
Alpha 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Market 0.0% 0.4% -11.6% 7.4%
Value 0.0% -0.2% -4.6% 2.9%
Momentum 0.0% 0.1% -1.6% 3.2%
Quality 0.0% 0.1% 0.6% 2.0%
LowVol 0.0% -0.1% 1.1% 3.3%
LowSize -0.1% -0.4% 2.3% 3.7%
Specific -1.6% 2.5% 0.0% 0.0%
IT 0.7% 2.1% 10.9% 9.3%
금융 0.0% -0.8% -6.5% 8.7%
소재 0.0% -0.6% 1.6% 9.3%
경기소비재 0.0% -1.0% -1.5% 9.39%
필수소비재 0.0% -0.89% -9.1% 9.6%
유틸리티 0.0% -1.1% -32.0% 13.7%
통신 0.0% -0.7% 12.2% 12.3%
의료 0.0% -0.89% 30.0% 20.5%
산업재 0.0% -1.0% -10.2% 6.4%
에너지 0.0% -0.8% 4.0% 12.89%

용어정리

  • Style Index : 주식의 대표적인 특징 (Value, Momentum, Quality, Low-Vol, Low-Size)을 반영하면서, KOSPI 대비 추적오차가 3%내외로 형성된 지수
  • 민감도 : 각각의 Style이 1% 변할때 펀드 수익률에 미치는 정도. 민감도가 1인 경우 ETF는 1% 변함
  • 기여도(Return): 각각의 Style이 ETF의 성과에 기여한 정도. 전체 합계는 ETF의 성과와 동일
  • 기여도(Risk): 각각의 Style이 ETF의 Risk에 기여한 전도. 전체 합계는 ETF의 Risk와 동일