닫기 버튼

()

비슷한 유형의 ETF

    비슷한 유형의 ETF 가 없습니다.
조회월

EXPOSURE

EXPOSURE
Style Exposure Exposure 지속성 Exposure 변동폭
Alpha 0.0 57.3% 0.0
Market 0.0 100.0% 0.041
Value 0.0 0.0% 0.0
Momentum 0.496 97.1% 0.252
Quality 0.0 68.3% 0.094
LowVol 0.0 67.7% 0.139
LowSize 0.0 83.1% 0.173
IT 0.0 72.2% 0.047
금융 0.0 73.5% 0.028
소재 0.0 60.6% 0.007
경기소비재 0.0 58.09% 0.0
필수소비재 0.0 52.9% 0.029
유틸리티 0.0 63.3% 0.012
통신 0.0 61.9% 0.005
의료 0.009 69.7% 0.042
산업재 0.0 65.9% 0.01
에너지 0.0 65.4% 0.003

CONTRIBUTION

CONTRIBUSION
Style 기여도(수익률) 기여도(Risk) Return(기간) 변동성(기간)
Alpha 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Market 0.0% 0.4% -11.6% 7.4%
Value 0.0% -0.1% -4.6% 2.9%
Momentum -0.8% 0.6% -1.6% 3.2%
Quality 0.0% 0.0% 0.6% 2.0%
LowVol 0.0% -0.4% 1.1% 3.3%
LowSize 0.0% 0.2% 2.3% 3.7%
Specific -4.3% 8.8% 0.0% 0.0%
IT 0.0% 0.3% 10.9% 9.3%
금융 0.0% -0.5% -6.5% 8.7%
소재 0.0% 0.0% 1.6% 9.3%
경기소비재 0.0% -0.5% -1.5% 9.39%
필수소비재 0.0% -0.4% -9.1% 9.6%
유틸리티 0.0% -0.7% -32.0% 13.7%
통신 0.0% -0.3% 12.2% 12.3%
의료 0.3% 1.4% 30.0% 20.5%
산업재 0.0% -0.2% -10.2% 6.4%
에너지 0.0% -0.4% 4.0% 12.89%

용어정리

  • Style Index : 주식의 대표적인 특징 (Value, Momentum, Quality, Low-Vol, Low-Size)을 반영하면서, KOSPI 대비 추적오차가 3%내외로 형성된 지수
  • 민감도 : 각각의 Style이 1% 변할때 펀드 수익률에 미치는 정도. 민감도가 1인 경우 ETF는 1% 변함
  • 기여도(Return): 각각의 Style이 ETF의 성과에 기여한 정도. 전체 합계는 ETF의 성과와 동일
  • 기여도(Risk): 각각의 Style이 ETF의 Risk에 기여한 전도. 전체 합계는 ETF의 Risk와 동일