투자의 대표주자ARIRANG 코스피

선진국으로 도약하는 한국 경제에 동참할 수 있는 ETF

한국거래소에 상장되어 있는 보통주를 구성종목으로 하여, 시가총액가중방식을 이용해 투자
관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
비주얼이미지

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

기본정보
종목코드 227830 규모(원) 6,885,513,449
기초지수 KOSPI 구성종목 정기변경 유동적
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
설정단위(1CU) 50,000좌
최소거래단위 1주 지정참가회사(AP)
이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, IBK 투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, 하이투자증권, 한국투자증권, SK증권, NH투자증권, 현대차증권
보수(연)
0.2% (집합투자: 0.15%, 지정참가회사: 0.02%,
신탁: 0.01%, 일반사무: 0.02%)
유동성공급자(LP)
이베스트투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB 증권, SK증권, NH투자증권, 현대차증권
상장일 2015.09.23

기초지수안내2024. 04. 28 기준

기초지수안내
기초지수 KOSPI 지수자세히보기
한국거래소에 상장되어 있는 보통주를 구성종목으로 하여, 시가총액가중방식을 이용해 투자합니다.
산출기관 한국거래소

TOP 10 보유종목

자산구성내역
보유종목 비중(%) 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 21.89 6 기아 2.25
2 SK하이닉스 5.97 7 셀트리온 1.86
3 LG에너지솔루션 4.20 8 POSCO홀딩스 1.59
4 삼성바이오로직스 2.65 9 NAVER 1.43
5 현대차 2.55 10 삼성SDI 1.38

ㆍ보유종목은 2024. 04. 26 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.보유종목 더 보기

기준가 / 수익률

수익률/보유종목 인쇄하기

기준가 / 수익률

순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분 수익률(%)
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 설정 이후
순자산(NAV)
벤치마크
벤치마크 대비
기간별 수익률 분석
~ 검색 1개월 3개월 6개월 12개월

일자별 기준가격

일자별 기준가격 검색
~ 검색
일자별 기준가격 목록
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비 시장 괴리율
종가(원) 증감(%) 기준가격(원) 증감(%)
조회 된 데이터가 없습니다.

자산구성내역(PDF)

기준일선택
검색
자산구성내역
번호 종목코드 종목명 보유수량(주) 비중
1 005930 삼성전자 3,966 21.89
2 000660 SK하이닉스 484 5.97
3 373220 LG에너지솔루션 156 4.20
4 207940 삼성바이오로직스 47 2.65
5 005380 현대차 141 2.55
6 000270 기아 267 2.25
7 068270 셀트리온 145 1.86
8 005490 POSCO홀딩스 56 1.59
9 035420 NAVER 108 1.43
10 006400 삼성SDI 46 1.38
11 105560 KB금융 268 1.34
12 028260 삼성물산 123 1.34
13 051910 LG화학 47 1.27
14 012330 현대모비스 62 1.09
15 055550 신한지주 341 1.07
16 003670 포스코퓨처엠 51 1.03
17 035720 카카오 296 1.01
18 032830 삼성생명 133 0.83
19 086790 하나금융지주 194 0.79
20 138040 메리츠금융지주 135 0.76
21 066570 LG전자 109 0.71
22 000810 삼성화재 31 0.67
23 015760 한국전력 427 0.65
24 042700 한미반도체 65 0.64
25 012450 한화에어로스페이스 34 0.59
26 003550 LG 105 0.59
27 033780 KT&G 89 0.57
28 034730 SK 49 0.57
29 323410 카카오뱅크 317 0.56
30 018260 삼성에스디에스 51 0.55
31 329180 HD현대중공업 59 0.55
32 017670 SK텔레콤 143 0.53
33 009150 삼성전기 50 0.52
34 259960 크래프톤 32 0.52
35 096770 SK이노베이션 67 0.52
36 024110 기업은행 530 0.52
37 402340 SK스퀘어 92 0.52
38 316140 우리금융지주 500 0.51
39 011200 HMM 458 0.49
40 034020 두산에너빌리티 426 0.49
41 042660 한화오션 204 0.48
42 010130 고려아연 14 0.46
43 009540 HD한국조선해양 47 0.43
44 352820 하이브 28 0.43
45 030200 KT 171 0.42
46 267260 HD현대일렉트릭 24 0.42
47 010950 S-Oil 75 0.41
48 090430 아모레퍼시픽 39 0.41
49 010140 삼성중공업 585 0.40
50 450080 에코프로머티 46 0.38
51 047050 포스코인터내셔널 117 0.38
52 003490 대한항공 245 0.36
53 161390 한국타이어앤테크놀로지 82 0.33
54 005830 DB손해보험 47 0.33
55 086280 현대글로비스 25 0.33
56 326030 SK바이오팜 52 0.31
57 022100 포스코DX 101 0.30
58 000100 유한양행 53 0.27
59 051900 LG생활건강 10 0.27
60 066970 엘앤에프 24 0.27
61 088980 맥쿼리인프라 290 0.27
62 001570 금양 39 0.26
63 267250 HD현대 53 0.25
64 241560 두산밥캣 67 0.25
65 034220 LG디스플레이 332 0.25
66 047810 한국항공우주 65 0.25
67 011070 LG이노텍 16 0.25
68 028050 삼성E&A 130 0.24
69 097950 CJ제일제당 10 0.24
70 005070 코스모신소재 22 0.24
71 454910 두산로보틱스 43 0.22
72 010120 LS ELECTRIC 20 0.22
73 251270 넷마블 57 0.22
74 064350 현대로템 73 0.22
75 377300 카카오페이 89 0.22
76 006800 미래에셋증권 402 0.21
77 302440 SK바이오사이언스 51 0.21
78 029780 삼성카드 77 0.21
79 361610 SK아이이테크놀로지 47 0.21
80 032640 LG유플러스 290 0.20
81 011170 롯데케미칼 28 0.20
82 004020 현대제철 89 0.20
83 128940 한미약품 9 0.20
84 021240 코웨이 49 0.20
85 307950 현대오토에버 18 0.20
86 009830 한화솔루션 114 0.20
87 011790 SKC 25 0.20
88 078930 GS 62 0.20
89 005940 NH투자증권 220 0.19
90 036570 엔씨소프트 15 0.19
91 000720 현대건설 74 0.19
92 180640 한진칼 44 0.18
93 011780 금호석유 19 0.18
94 079550 LIG넥스원 15 0.18
95 006260 LS 21 0.18
96 071050 한국금융지주 37 0.18
97 271560 오리온 26 0.17
98 272210 한화시스템 126 0.17
99 001040 CJ 19 0.17
100 003410 쌍용C&E 331 0.17
101 016360 삼성증권 59 0.16
102 039490 키움증권 17 0.16
103 035250 강원랜드 142 0.15
104 000120 CJ대한통운 15 0.14
105 010620 HD현대미포 27 0.14
106 004990 롯데지주 70 0.14
107 018880 한온시스템 355 0.14
108 001450 현대해상 59 0.13
109 138930 BNK금융지주 214 0.13
110 175330 JB금융지주 131 0.12
111 088350 한화생명 577 0.12
112 002790 아모레G 55 0.12
113 036460 한국가스공사 61 0.12
114 298040 효성중공업 6 0.12
115 383220 F&F 25 0.12
116 081660 휠라홀딩스 40 0.12
117 004370 농심 4 0.12
118 012750 에스원 25 0.11
119 007660 이수페타시스 42 0.11
120 008930 한미사이언스 46 0.11
121 001440 대한전선 124 0.11
122 014680 한솔케미칼 8 0.11
123 052690 한전기술 25 0.11
124 002380 KCC 6 0.11
125 000150 두산 11 0.11
126 008770 호텔신라 26 0.11
127 020150 롯데에너지머티리얼즈 31 0.11
128 028670 팬오션 355 0.11
129 003230 삼양식품 5 0.10
130 030000 제일기획 76 0.10
131 282330 BGF리테일 11 0.10
132 112610 씨에스윈드 28 0.10
133 007070 GS리테일 70 0.10
134 000880 한화 50 0.10
135 023530 롯데쇼핑 19 0.09
136 007310 오뚜기 3 0.09
137 073240 금호타이어 191 0.09
138 278470 에이피알 5 0.09
139 026960 동서 66 0.09
140 010060 OCI홀딩스 13 0.09
141 009420 한올바이오파마 35 0.09
142 000990 DB하이텍 30 0.09
143 139480 이마트 19 0.09
144 004170 신세계 7 0.08
145 103140 풍산 19 0.08
146 006040 동원산업 31 0.08
147 111770 영원무역 29 0.08
148 012510 더존비즈온 20 0.08
149 192820 코스맥스 8 0.08
150 042670 HD현대인프라코어 133 0.08
151 011210 현대위아 18 0.08
152 298020 효성티앤씨 3 0.08
153 017800 현대엘리베이 26 0.07
154 051600 한전KPS 30 0.07
155 047040 대우건설 276 0.07
156 204320 HL만도 31 0.07
157 298050 효성첨단소재 3 0.07
158 018670 SK가스 6 0.07
159 005850 에스엘 31 0.07
160 000080 하이트진로 47 0.07
161 000240 한국앤컴퍼니 63 0.07
162 139130 DGB금융지주 112 0.07
163 145720 덴티움 7 0.07
164 003690 코리안리 110 0.07
165 185750 종근당 9 0.07
166 002710 TCC스틸 17 0.07
167 006280 녹십자 8 0.06
168 069620 대웅제약 8 0.06
169 004490 세방전지 9 0.06
170 248070 솔루엠 33 0.06
171 336370 솔루스첨단소재 47 0.06
172 006360 GS건설 57 0.06
173 009240 한샘 16 0.06
174 375500 DL이앤씨 24 0.06
175 137310 에스디바이오센서 83 0.06
176 004800 효성 14 0.06
177 005420 코스모화학 26 0.06
178 108320 LX세미콘 11 0.06
179 069960 현대백화점 16 0.06
180 280360 롯데웰푸드 6 0.06
181 001740 SK네트웍스 157 0.06
182 336260 두산퓨얼셀 44 0.06
183 014820 동원시스템즈 19 0.06
184 294870 HDC현대산업개발 44 0.06
185 000400 롯데손해보험 206 0.06
186 005300 롯데칠성 6 0.06
187 353200 대덕전자 33 0.06
188 006110 삼아알미늄 10 0.06
189 009970 영원무역홀딩스 9 0.05
190 395400 SK리츠 180 0.05
191 003620 KG모빌리티 124 0.05
192 004000 롯데정밀화학 17 0.05
193 161890 한국콜마 15 0.05
194 003090 대웅 39 0.05
195 000210 DL 14 0.05
196 267270 HD현대건설기계 13 0.05
197 120110 코오롱인더 18 0.05
198 001120 LX인터내셔널 26 0.05
199 003030 세아제강지주 3 0.05
200 039130 하나투어 11 0.05
201 003240 태광산업 1 0.05
202 089860 롯데렌탈 24 0.05
203 365550 ESR켄달스퀘어리츠 142 0.05
204 103590 일진전기 32 0.05
205 082740 한화엔진 48 0.05
206 285130 SK케미칼 11 0.05
207 192080 더블유게임즈 14 0.04
208 085620 미래에셋생명 118 0.04
209 214320 이노션 27 0.04
210 001800 오리온홀딩스 42 0.04
211 009450 경동나비엔 10 0.04
212 002350 넥센타이어 65 0.04
213 300720 한일시멘트 46 0.04
214 006120 SK디스커버리 13 0.04
215 089590 제주항공 54 0.04
216 023590 다우기술 30 0.04
217 007340 DN오토모티브 7 0.04
218 002840 미원상사 3 0.04
219 082640 동양생명 107 0.04
220 105630 한세실업 27 0.04
221 114090 GKL 41 0.04
222 195870 해성디에스 11 0.04
223 093370 후성 71 0.04
224 010780 아이에스동서 21 0.04
225 348950 제이알글로벌리츠 131 0.04
226 008730 율촌화학 16 0.04
227 181710 NHN 23 0.04
228 003540 대신증권 34 0.04
229 020560 아시아나항공 49 0.04
230 271940 일진하이솔루스 24 0.04
231 069260 TKG휴켐스 27 0.04
232 001430 세아베스틸지주 24 0.04
233 330590 롯데리츠 161 0.04
234 006650 대한유화 4 0.04
235 009900 명신산업 35 0.04
236 003850 보령 46 0.04
237 001680 대상 23 0.04
238 100090 SK오션플랜트 39 0.04
239 005180 빙그레 7 0.04
240 017860 DS단석 4 0.04
241 005440 현대지에프홀딩스 104 0.04
242 281820 케이씨텍 14 0.03
243 049770 동원F&B 13 0.03
244 003530 한화투자증권 143 0.03
245 272450 진에어 35 0.03
246 456040 OCI 5 0.03
247 005250 녹십자홀딩스 31 0.03
248 032350 롯데관광개발 50 0.03
249 192400 쿠쿠홀딩스 24 0.03
250 019170 신풍제약 35 0.03
251 079160 CJ CGV 81 0.03
252 403550 쏘카 22 0.03
253 064960 SNT모티브 10 0.03
254 016380 KG스틸 66 0.03
255 000640 동아쏘시오홀딩스 4 0.03
256 003280 흥아해운 160 0.03
257 001060 JW중외제약 15 0.03
258 025540 한국단자 7 0.03
259 344820 KCC글라스 11 0.03
260 031430 신세계인터내셔날 24 0.03
261 057050 현대홈쇼핑 8 0.03
262 001530 DI동일 17 0.03
263 381970 케이카 32 0.03
264 192650 드림텍 46 0.03
265 268280 미원에스씨 3 0.03
266 170900 동아에스티 6 0.03
267 030190 NICE평가정보 40 0.03
268 001720 신영증권 6 0.03
269 000070 삼양홀딩스 6 0.03
270 229640 LS에코에너지 20 0.03
271 017960 한국카본 35 0.03
272 178920 PI첨단소재 20 0.03
273 161000 애경케미칼 32 0.03
274 007700 F&F홀딩스 26 0.03
275 000670 영풍 1 0.03
276 000370 한화손해보험 78 0.03
277 460860 동국제강 33 0.03
278 090460 비에이치 23 0.03
279 033240 자화전자 15 0.03
280 005880 대한해운 212 0.03
281 030610 교보증권 76 0.03
282 293940 신한알파리츠 59 0.03
283 014830 유니드 4 0.03
284 018250 애경산업 18 0.03
285 003470 유안타증권 133 0.03
286 003570 SNT다이내믹스 22 0.03
287 003160 디아이 19 0.03
288 145990 삼양사 7 0.03
289 475150 SK이터닉스 17 0.03
290 241590 화승엔터프라이즈 40 0.03
291 005610 SPC삼립 6 0.03
292 383800 LX홀딩스 51 0.03
293 002240 고려제강 17 0.03
294 104700 한국철강 28 0.03
295 091810 티웨이항공 133 0.03
296 012630 HDC 40 0.03
297 017940 E1 5 0.03
298 284740 쿠쿠홈시스 15 0.03
299 071320 지역난방공사 8 0.02
300 001820 삼화콘덴서 7 0.02
301 126560 현대퓨처넷 73 0.02
302 006220 제주은행 21 0.02
303 200880 서연이화 18 0.02
304 058650 세아홀딩스 3 0.02
305 071970 STX중공업 19 0.02
306 286940 롯데이노베이트 10 0.02
307 020000 한섬 16 0.02
308 017810 풀무원 25 0.02
309 034310 NICE 25 0.02
310 016800 퍼시스 8 0.02
311 005810 풍산홀딩스 10 0.02
312 432320 KB스타리츠 67 0.02
313 003000 부광약품 47 0.02
314 011930 신성이엔지 137 0.02
315 093050 LF 19 0.02
316 249420 일동제약 19 0.02
317 097520 엠씨넥스 12 0.02
318 001200 유진투자증권 64 0.02
319 357120 코람코라이프인프라리츠 59 0.02
320 453340 현대그린푸드 23 0.02
321 034120 SBS 12 0.02
322 004690 삼천리 3 0.02
323 306200 세아제강 2 0.02
324 075580 세진중공업 38 0.02
325 002960 한국쉘석유 1 0.02
326 007460 에이프로젠 176 0.02
327 183190 아세아시멘트 26 0.02
328 029530 신도리코 7 0.02
329 005090 SGC에너지 10 0.02
330 003520 영진약품 122 0.02
331 448730 삼성FN리츠 51 0.02
332 002310 아세아제지 30 0.02
333 108670 LX하우시스 6 0.02
334 036530 SNT홀딩스 11 0.02
335 001940 KISCO홀딩스 11 0.02
336 115390 락앤락 29 0.02
337 007810 코리아써키트 16 0.02
338 033270 유나이티드제약 11 0.02
339 003300 한일홀딩스 20 0.02
340 123890 한국자산신탁 82 0.02
341 001390 KG케미칼 46 0.02
342 010690 화신 23 0.02
343 026890 스틱인베스트먼트 28 0.02
344 027410 BGF 64 0.02
345 000430 대원강업 41 0.02
346 009290 광동제약 35 0.02
347 025860 남해화학 33 0.02
348 060980 HL홀딩스 7 0.02
349 002030 아세아 1 0.02
350 005690 파미셀 40 0.02
351 000680 LS네트웍스 52 0.02
352 003220 대원제약 15 0.02
353 003960 사조대림 6 0.02
354 084010 대한제강 16 0.02
355 077970 STX엔진 15 0.02
356 004430 송원산업 16 0.02
357 002320 한진 10 0.02
358 004560 현대비앤지스틸 10 0.02
359 084690 대상홀딩스 24 0.02
360 007690 국도화학 6 0.02
361 001780 알루코 64 0.01
362 298690 에어부산 78 0.01
363 126720 수산인더스트리 9 0.01
364 004700 조광피혁 4 0.01
365 000490 대동 17 0.01
366 035150 백산 15 0.01
367 024720 콜마홀딩스 24 0.01
368 088260 이리츠코크렙 42 0.01
369 072710 농심홀딩스 3 0.01
370 003580 HLB글로벌 28 0.01
371 029460 케이씨 9 0.01
372 004380 삼익THK 14 0.01
373 006390 한일현대시멘트 13 0.01
374 012030 DB 134 0.01
375 001790 대한제당 60 0.01
376 009470 삼화전기 4 0.01
377 000500 가온전선 5 0.01
378 001510 SK증권 314 0.01
379 000480 CR홀딩스 31 0.01
380 018470 조일알미늄 84 0.01
381 058430 포스코스틸리온 4 0.01
382 122900 아이마켓코리아 22 0.01
383 001470 삼부토건 136 0.01
384 084680 이월드 94 0.01
385 009680 모토닉 22 0.01
386 001500 현대차증권 21 0.01
387 001630 종근당홀딩스 3 0.01
388 036420 콘텐트리중앙 13 0.01
389 226320 잇츠한불 15 0.01
390 005950 이수화학 15 0.01
391 092220 KEC 133 0.01
392 005500 삼진제약 9 0.01
393 007570 일양약품 13 0.01
394 003120 일성아이에스 9 0.01
395 009160 SIMPAC 43 0.01
396 000540 흥국화재 43 0.01
397 138490 코오롱플라스틱 25 0.01
398 011500 한농화성 10 0.01
399 053210 스카이라이프 32 0.01
400 452260 한화갤러리아 129 0.01
401 001230 동국홀딩스 21 0.01
402 005390 신성통상 96 0.01
403 008490 서흥 8 0.01
404 037560 LG헬로비전 51 0.01
405 092230 KPX홀딩스 3 0.01
406 013890 지누스 14 0.01
407 017390 서울가스 3 0.01
408 037270 YG PLUS 42 0.01
409 298000 효성화학 3 0.01
410 034830 한국토지신탁 168 0.01
411 272550 삼양패키징 10 0.01
412 097230 HJ중공업 55 0.01
413 016580 환인제약 12 0.01
414 000020 동화약품 19 0.01
415 001270 부국증권 7 0.01
416 005010 휴스틸 37 0.01
417 194370 제이에스코퍼레이션 9 0.01
418 213500 한솔제지 16 0.01
419 271980 제일약품 10 0.01
420 095720 웅진씽크빅 77 0.01
421 002150 도화엔지니어링 22 0.01
422 102460 이연제약 12 0.01
423 322000 HD현대에너지솔루션 7 0.01
424 008350 남선알미늄 86 0.01
425 011810 STX 21 0.01
426 293480 하나제약 12 0.01
427 015360 예스코홀딩스 4 0.01
428 117580 대성에너지 18 0.01
429 092200 디아이씨 26 0.01
430 130660 한전산업 22 0.01
431 107590 미원홀딩스 2 0.01
432 037710 광주신세계 5 0.01
433 001460 BYC 4 0.01
434 002810 삼영무역 12 0.01
435 016590 신대양제지 27 0.01
436 004360 세방 13 0.01
437 011760 현대코퍼레이션 9 0.01
438 005720 넥센 36 0.01
439 100840 SNT에너지 15 0.01
440 071840 롯데하이마트 16 0.01
441 102260 동성케미컬 33 0.01
442 007860 서연 16 0.01
443 096760 JW홀딩스 49 0.01
444 001520 동양 159 0.01
445 006060 화승인더 37 0.01
446 074610 이엔플러스 46 0.01
447 008060 대덕 23 0.01
448 002900 TYM 30 0.01
449 095570 AJ네트웍스 30 0.01
450 004090 한국석유 8 0.01
451 001080 만호제강 3 0.01
452 039570 HDC랩스 17 0.01
453 019680 대교 56 0.01
454 012320 경동인베스트 2 0.01
455 000390 삼화페인트 18 0.01
456 450140 코오롱모빌리티그룹 42 0.01
457 339770 교촌에프앤비 17 0.01
458 000050 경방 18 0.01
459 015860 일진홀딩스 33 0.01
460 004980 성신양회 16 0.01
461 001130 대한제분 1 0.01
462 234080 JW생명과학 11 0.01
463 000140 하이트진로홀딩스 15 0.01
464 025000 KPX케미칼 3 0.01
465 005430 한국공항 2 0.01
466 001250 GS글로벌 55 0.01
467 011280 태림포장 47 0.01
468 006840 AK홀딩스 9 0.01
469 460850 동국씨엠 20 0.01
470 210980 SK디앤디 11 0.01
471 462520 조선내화 8 0.01
472 003200 일신방직 15 0.01
473 025820 이구산업 22 0.01
474 027970 한국제지 126 0.01
475 002020 코오롱 8 0.01
476 002100 경농 13 0.01
477 016450 한세예스24홀딩스 27 0.01
478 009580 무림P&P 41 0.01
479 005680 삼영전자 13 0.01
480 068290 삼성출판사 7 0.01
481 214420 토니모리 16 0.01
482 030210 다올투자증권 40 0.01
483 011000 진원생명과학 52 0.01
484 004250 NPC 24 0.01
485 015230 대창단조 19 0.01
486 035510 신세계 I&C 11 0.01
487 044450 KSS해운 15 0.01
488 002390 한독 9 0.01
489 090350 노루페인트 13 0.01
490 136490 선진 16 0.01
491 100250 진양홀딩스 37 0.01
492 214390 경보제약 16 0.01
493 083420 그린케미칼 16 0.01
494 004710 한솔테크닉스 21 0.01
495 010580 에스엠벡셀 74 0.01
496 016610 DB금융투자 28 0.01
497 081000 일진다이아 9 0.01
498 000860 강남제비스코 4 0.01
499 020120 키다리스튜디오 25 0.01
500 105840 우진 14 0.01
501 128820 대성산업 30 0.01
502 006890 태경케미컬 8 0.01
503 015890 태경산업 19 0.01
504 028100 동아지질 9 0.01
505 011330 유니켐 64 0.01
506 002620 제일파마홀딩스 11 0.01
507 024900 덕양산업 22 0.01
508 267850 아시아나IDT 7 0.01
509 139990 아주스틸 18 0.01
510 053690 한미글로벌 7 0.01
511 078520 에이블씨엔씨 17 0.01
512 007160 사조산업 3 0.01
513 282690 동아타이어 9 0.01
514 003070 코오롱글로벌 13 0.01
515 017370 우신시스템 12 0.01
516 317400 자이에스앤디 26 0.01
517 033530 에스제이지세종 18 0.01
518 010820 퍼스텍 32 0.01
519 031440 신세계푸드 3 0.01
520 001360 삼성제약 63 0.01
521 079430 현대리바트 14 0.01
522 006340 대원전선 48 0.01
523 002990 금호건설 25 0.01
524 000320 노루홀딩스 9 0.01
525 014280 금강공업 19 0.01
526 007210 벽산 46 0.01
527 101530 해태제과식품 19 0.01
528 094280 효성ITX 8 0.01
529 002170 삼양통상 2 0.01
530 007540 샘표 2 0.01
531 016710 대성홀딩스 11 0.01
532 006490 인스코비 77 0.01
533 011700 한신기계 22 0.01
534 013570 디와이 17 0.01
535 033920 무학 19 0.01
536 004970 신라교역 11 0.01
537 014580 태경비케이 18 0.01
538 000970 한국주철관 15 0.01
539 012610 경인양행 28 0.01
540 008700 아남전자 51 0.01
541 077500 유니퀘스트 14 0.01
542 008040 사조동아원 94 0.01
543 004080 신흥 6 0.01
544 063160 종근당바이오 4 0.01
545 000700 유수홀딩스 17 0.01
546 000520 삼일제약 10 0.01
547 002780 진흥기업 97 0.01
548 210540 디와이파워 7 0.01
549 014160 대영포장 72 0.01
550 014530 극동유화 23 0.01
551 070960 용평리조트 32 0.01
552 058850 KTcs 28 0.01
553 002210 동성제약 17 0.01
554 089470 HDC현대EP 21 0.01
555 012690 모나리자 24 0.01
556 004830 덕성 10 0.01
557 000180 성창기업지주 46 0.01
558 024090 디씨엠 8 0.01
559 009270 신원 68 0.01
560 004890 동일산업 2 0.01
561 002700 신일전자 47 0.01
562 011690 와이투솔루션 24 0.01
563 012800 대창 61 0.01
564 008260 NI스틸 19 0.01
565 003460 유화증권 38 0.01
566 248170 샘표식품 3 0.01
567 023800 인지컨트롤스 11 0.01
568 079980 휴비스 23 0.01
569 017900 광전자 39 0.01
570 009070 KCTC 20 0.01
571 019440 세아특수강 6 0.01
572 017550 수산중공업 41 0.01
573 047400 유니온머티리얼 28 0.01
574 004310 현대약품 21 0.01
575 013580 계룡건설 6 0.01
576 016740 두올 22 0.01
577 214330 금호에이치티 130 0.01
578 003350 한국화장품제조 3 0.01
579 004150 한솔홀딩스 28 0.01
580 267290 경동도시가스 4 0.01
581 005960 동부건설 15 0.01
582 002450 삼익악기 60 0.01
583 010040 한국내화 27 0.01
584 034590 인천도시가스 3 0.01
585 023000 삼원강재 27 0.01
586 123690 한국화장품 11 0.01
587 004840 DRB동일 13 0.01
588 032560 황금에스티 11 0.01
589 163560 동일고무벨트 9 0.01
590 002200 한국수출포장 27 0.01
591 017040 광명전기 29 0.01
592 134380 미원화학 1 0.01
593 004140 동방 32 0.01
594 035000 HS애드 11 0.01
595 036580 팜스코 24 0.01
596 002720 국제약품 14 0.01
597 000230 일동홀딩스 8 0.01
598 002460 화성산업 7 0.01
599 003060 에이프로젠바이오로직스 44 0.01
600 015590 KIB플러그에너지 157 0.00
601 011150 CJ씨푸드 24 0.00
602 264900 크라운제과 8 0.00
603 058860 KTis 23 0.00
604 227840 현대코퍼레이션홀딩스 6 0.00
605 067830 세이브존I&C 27 0.00
606 005870 휴니드 9 0.00
607 055490 테이팩스 3 0.00
608 001380 SG글로벌 30 0.00
609 023450 동남합성 2 0.00
610 004720 팜젠사이언스 12 0.00
611 078000 텔코웨어 6 0.00
612 011300 성안머티리얼스 45 0.00
613 023810 인팩 7 0.00
614 009200 무림페이퍼 28 0.00
615 005740 크라운해태홀딩스 10 0.00
616 016880 웅진 53 0.00
617 003610 방림 28 0.00
618 001560 제일연마 7 0.00
619 006880 신송홀딩스 8 0.00
620 013520 화승코퍼레이션 33 0.00
621 004910 조광페인트 9 0.00
622 244920 에이플러스에셋 15 0.00
623 013870 지엠비코리아 13 0.00
624 003780 진양산업 9 0.00
625 044820 코스맥스비티아이 6 0.00
626 004540 깨끗한나라 25 0.00
627 006740 영풍제지 31 0.00
628 092440 기신정기 19 0.00
629 007590 동방아그로 9 0.00
630 308170 씨티알모빌리티 6 0.00
631 021820 세원정공 7 0.00
632 010960 삼호개발 17 0.00
633 004060 SG세계물산 135 0.00
634 016090 대현 29 0.00
635 007980 TP 34 0.00
636 031820 콤텍시스템 80 0.00
637 008970 동양철관 79 0.00
638 010660 화천기계 15 0.00
639 000910 유니온 10 0.00
640 041650 상신브레이크 14 0.00
641 007110 일신석재 51 0.00
642 018500 동원금속 31 0.00
643 006090 사조오양 6 0.00
644 002140 고려산업 17 0.00
645 011390 부산산업 1 0.00
646 000220 유유제약 11 0.00
647 004960 한신공영 8 0.00
648 378850 화승알앤에이 13 0.00
649 069460 대호에이엘 45 0.00
650 075180 새론오토모티브 13 0.00
651 014790 HL D&I 25 0.00
652 009770 삼정펄프 2 0.00
653 085310 엔케이 53 0.00
654 001290 상상인증권 72 0.00
655 006370 대구백화점 7 0.00
656 009810 플레이그램 84 0.00
657 102280 쌍방울 177 0.00
658 004770 써니전자 24 0.00
659 004100 태양금속 24 0.00
660 002360 SH에너지화학 74 0.00
661 027740 마니커 42 0.00
662 017180 명문제약 23 0.00
663 002760 보락 40 0.00
664 024890 대원화성 27 0.00
665 013700 까뮤이앤씨 30 0.00
666 129260 인터지스 20 0.00
667 002920 유성기업 17 0.00
668 009320 대우부품 33 0.00
669 006660 삼성공조 5 0.00
670 005750 대림B&Co 11 0.00
671 155660 DSR 11 0.00
672 058730 다스코 13 0.00
673 014440 영보화학 13 0.00
674 000890 보해양조 92 0.00
675 004270 남성 24 0.00
676 111110 호전실업 6 0.00
677 019180 티에이치엔 12 0.00
678 010640 진양폴리 7 0.00
679 001260 남광토건 7 0.00
680 004410 서울식품 249 0.00
681 002220 한일철강 18 0.00
682 100220 비상교육 9 0.00
683 069640 한세엠케이 20 0.00
684 092780 동양피스톤 9 0.00
685 002630 오리엔트바이오 79 0.00
686 021050 서원 32 0.00
687 143210 핸즈코퍼레이션 15 0.00
688 069730 DSR제강 10 0.00
689 465770 STX그린로지스 5 0.00
690 119650 KC코트렐 34 0.00
691 009180 한솔로지스틱스 18 0.00
692 025750 한솔홈데코 54 0.00
693 090080 평화산업 36 0.00
694 008420 문배철강 14 0.00
695 011420 갤럭시아에스엠 18 0.00
696 026940 부국철강 13 0.00
697 006980 우성 2 0.00
698 003080 성보화학 13 0.00
699 091090 세원이앤씨 30 0.00
700 001550 조비 3 0.00
701 008250 이건산업 7 0.00
702 014710 사조씨푸드 11 0.00
703 051630 진양화학 11 0.00
704 025530 SJM홀딩스 10 0.00
705 023350 한국종합기술 7 0.00
706 005820 원림 2 0.00
707 002880 대유에이텍 31 0.00
708 020760 일진디스플 34 0.00
709 005360 모나미 13 0.00
710 014130 한익스프레스 8 0.00
711 004440 삼일씨엔에스 8 0.00
712 049800 우진플라임 13 0.00
713 009440 KC그린홀딩스 15 0.00
714 123700 SJM 10 0.00
715 012200 계양전기 18 0.00
716 009460 한창제지 40 0.00
717 012160 영흥 67 0.00
718 004450 삼화왕관 1 0.00
719 010600 웰바이오텍 60 0.00
720 003560 IHQ 3 0.00
721 004870 티웨이홀딩스 74 0.00
