투자의 대표주자ARIRANG 200동일가중

KOSPI 시장 대표 200개 기업에 동일한 비중으로 투자하는 ETF

KOSPI 200 구성종목에 동일한 비중으로 투자하는 ETF
동일비중으로 투자하여 낮은 업종쏠림현상과 높은 분산투자효과 기대 가능
관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
비주얼이미지

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

기본정보
종목코드 295820 규모(원) 4,034,535,254
기초지수 KOSPI200 동일가중 지수 구성종목 정기변경 연 4회(매년 3월,6월,9월,12월)
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
설정단위(1CU) 50,000좌
최소거래단위 1주 지정참가회사(AP)
미래에셋증권, 신한투자증권, 교보증권, IBK 투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, DB금융투자증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, SK증권, NH투자증권
보수(연)
0.23% (집합투자: 0.19%, 지정참가회사: 0.01%,
신탁: 0.01%, 일반사무: 0.02%)
유동성공급자(LP)
메리츠증권, KB 증권, 한화투자증권, NH투자증권
상장일 2018.05.11

기초지수안내2024. 04. 24 기준

기초지수안내
기초지수 KOSPI200 동일가중 지수
KOSPI200 구성종목을 분기별로 시가총액 비중이 동일하도록 산출
산출기관 KRX

TOP 10 보유종목

자산구성내역
보유종목 비중(%) 보유종목 비중(%)
1 원화예금 1.13 6 한화에어로스페이스 0.67
2 LS ELECTRIC 0.90 7 풍산 0.67
3 HD현대일렉트릭 0.81 8 CJ 0.66
4 삼양식품 0.81 9 코스맥스 0.65
5 현대로템 0.68 10 한화오션 0.64

ㆍ보유종목은 2024. 04. 25 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.보유종목 더 보기

기준가 / 수익률

수익률/보유종목 인쇄하기

기준가 / 수익률

순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분 수익률(%)
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 설정 이후
순자산(NAV) -2.06 8.47 14.68 4.99 0.58 8.23
벤치마크 -2.45 7.87 12.55 3.32 -0.04 -2.91
벤치마크 대비 0.39 0.60 2.13 1.67 0.62 11.14
기간별 수익률 분석
~ 검색 1개월 3개월 6개월 12개월

일자별 기준가격

일자별 기준가격 검색
~ 검색
일자별 기준가격 목록
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비 시장 괴리율
종가(원) 증감(%) 기준가격(원) 증감(%)
조회 된 데이터가 없습니다.

자산구성내역(PDF)

기준일선택
검색 PDF 다운로드
자산구성내역
번호 종목코드 종목명 보유수량(주) 비중
1 010120 LS ELECTRIC 29 0.90
2 267260 HD현대일렉트릭 16 0.81
3 003230 삼양식품 14 0.81
4 064350 현대로템 83 0.68
5 012450 한화에어로스페이스 14 0.67
6 103140 풍산 56 0.67
7 001040 CJ 27 0.66
8 192820 코스맥스 25 0.65
9 042660 한화오션 93 0.64
10 090430 아모레퍼시픽 22 0.63
11 402340 SK스퀘어 37 0.63
12 298020 효성티앤씨 9 0.62
13 001440 대한전선 245 0.61
14 006260 LS 25 0.61
15 097950 CJ제일제당 9 0.60
16 020150 롯데에너지머티리얼즈 63 0.60
17 004490 세방전지 31 0.58
18 002790 아모레G 95 0.58
19 000660 SK하이닉스 16 0.57
20 019170 신풍제약 213 0.57
21 007310 오뚜기 7 0.57
22 001680 대상 133 0.57
23 114090 GKL 206 0.56
24 161890 한국콜마 58 0.56
25 010620 HD현대미포 38 0.55
26 073240 금호타이어 430 0.55
27 161390 한국타이어앤테크놀로지 48 0.55
28 352820 하이브 13 0.54
29 000150 두산 20 0.54
30 004370 농심 7 0.54
31 329180 HD현대중공업 21 0.54
32 051900 LG생활건강 7 0.54
33 010130 고려아연 6 0.54
34 000210 DL 55 0.54
35 105630 한세실업 130 0.54
36 009540 HD한국조선해양 21 0.54
37 011070 LG이노텍 13 0.54
38 241560 두산밥캣 49 0.54
39 280360 롯데웰푸드 21 0.54
40 010140 삼성중공업 281 0.54
41 009240 한샘 52 0.54
42 012750 에스원 43 0.54
43 192080 더블유게임즈 61 0.53
44 032350 롯데관광개발 278 0.53
45 005930 삼성전자 34 0.53
46 009150 삼성전기 18 0.53
47 000080 하이트진로 126 0.52
48 259960 크래프톤 11 0.52
49 282330 BGF리테일 20 0.52
50 300720 한일시멘트 208 0.52
51 272210 한화시스템 144 0.52
52 030000 제일기획 139 0.51
53 000720 현대건설 75 0.51
54 112610 씨에스윈드 50 0.51
55 026960 동서 143 0.51
56 047810 한국항공우주 49 0.51
57 035420 NAVER 14 0.51
58 004800 효성 44 0.51
59 005300 롯데칠성 20 0.50
60 081660 휠라홀딩스 62 0.50
61 001120 LX인터내셔널 95 0.50
62 003410 쌍용C&E 361 0.50
63 006400 삼성SDI 6 0.50
64 011210 현대위아 44 0.50
65 204320 HL만도 77 0.50
66 005380 현대차 10 0.50
67 021240 코웨이 45 0.50
68 128940 한미약품 8 0.50
69 028050 삼성E&A 96 0.50
70 271560 오리온 27 0.50
71 068270 셀트리온 14 0.50
72 145720 덴티움 19 0.50
73 375500 DL이앤씨 72 0.50
74 138930 BNK금융지주 305 0.50
75 000120 CJ대한통운 20 0.50
76 001800 오리온홀딩스 176 0.49
77 086280 현대글로비스 14 0.49
78 079550 LIG넥스원 15 0.49
79 011790 SKC 22 0.49
80 047040 대우건설 677 0.49
81 014680 한솔케미칼 13 0.49
82 039490 키움증권 19 0.49
83 008770 호텔신라 43 0.49
84 069960 현대백화점 49 0.49
85 010950 S-Oil 32 0.49
86 006360 GS건설 165 0.49
87 000100 유한양행 34 0.49
88 010060 OCI홀딩스 26 0.49
89 069620 대웅제약 22 0.49
90 032640 LG유플러스 251 0.49
91 006650 대한유화 19 0.49
92 251270 넷마블 43 0.49
93 016380 KG스틸 350 0.48
94 004170 신세계 15 0.48
95 069260 TKG휴켐스 126 0.48
96 175330 JB금융지주 188 0.48
97 012330 현대모비스 10 0.48
98 020560 아시아나항공 226 0.48
99 018260 삼성에스디에스 16 0.48
100 042670 HD현대인프라코어 304 0.48
101 005850 에스엘 77 0.48
102 033780 KT&G 27 0.48
103 120110 코오롱인더 66 0.48
104 017670 SK텔레콤 47 0.48
105 383220 F&F 37 0.48
106 017800 현대엘리베이 60 0.48
107 066570 LG전자 26 0.48
108 302440 SK바이오사이언스 41 0.47
109 014820 동원시스템즈 57 0.47
110 271940 일진하이솔루스 107 0.47
111 009900 명신산업 160 0.47
112 000810 삼성화재 8 0.47
113 005490 POSCO홀딩스 6 0.47
114 003670 포스코퓨처엠 8 0.47
115 010780 아이에스동서 90 0.47
116 000240 한국앤컴퍼니 150 0.47
117 207940 삼성바이오로직스 3 0.47
118 004020 현대제철 75 0.47
119 298050 효성첨단소재 7 0.47
120 003490 대한항공 114 0.47
121 009420 한올바이오파마 67 0.47
122 000880 한화 89 0.47
123 029780 삼성카드 63 0.47
124 336260 두산퓨얼셀 127 0.47
125 316140 우리금융지주 167 0.47
126 071050 한국금융지주 36 0.47
127 009970 영원무역홀딩스 28 0.47
128 028670 팬오션 570 0.47
129 006280 녹십자 21 0.46
130 185750 종근당 23 0.46
131 023530 롯데쇼핑 35 0.46
132 267250 HD현대 36 0.46
133 000990 DB하이텍 57 0.46
134 005250 녹십자홀딩스 150 0.46
135 138040 메리츠금융지주 30 0.46
136 000270 기아 20 0.46
137 004000 롯데정밀화학 54 0.46
138 373220 LG에너지솔루션 6 0.46
139 096770 SK이노베이션 21 0.46
140 036460 한국가스공사 87 0.46
141 178920 PI첨단소재 117 0.46
142 004990 롯데지주 87 0.46
143 003090 대웅 127 0.46
144 007070 GS리테일 117 0.46
145 009830 한화솔루션 93 0.45
146 051910 LG화학 6 0.45
147 011200 HMM 153 0.45
148 005940 NH투자증권 195 0.45
149 139130 DGB금융지주 272 0.45
150 006800 미래에셋증권 311 0.45
151 001430 세아베스틸지주 108 0.45
152 180640 한진칼 39 0.45
153 105560 KB금융 33 0.45
154 034220 LG디스플레이 222 0.45
155 016360 삼성증권 61 0.45
156 093370 후성 292 0.45
157 139480 이마트 36 0.45
158 051600 한전KPS 66 0.45
159 005830 DB손해보험 24 0.45
160 086790 하나금융지주 40 0.45
161 011780 금호석유 18 0.45
162 036570 엔씨소프트 13 0.45
163 028260 삼성물산 15 0.45
164 035250 강원랜드 151 0.45
165 030200 KT 65 0.45
166 001740 SK네트웍스 405 0.44
167 088350 한화생명 779 0.44
168 111770 영원무역 59 0.44
169 002710 TCC스틸 40 0.44
170 002380 KCC 9 0.44
171 035720 카카오 46 0.44
172 039130 하나투어 38 0.44
173 078930 GS 51 0.44
174 001450 현대해상 72 0.44
175 326030 SK바이오팜 26 0.44
176 055550 신한지주 51 0.44
177 285130 SK케미칼 38 0.44
178 024110 기업은행 162 0.44
179 034020 두산에너빌리티 139 0.43
180 005420 코스모화학 68 0.43
181 361610 SK아이이테크놀로지 34 0.43
182 137310 에스디바이오센서 215 0.43
183 018880 한온시스템 415 0.43
184 006110 삼아알미늄 27 0.43
185 323410 카카오뱅크 87 0.43
186 032830 삼성생명 25 0.42
187 015760 한국전력 101 0.42
188 034730 SK 13 0.42
189 011170 롯데케미칼 21 0.42
190 008930 한미사이언스 62 0.41
191 377300 카카오페이 61 0.41
192 450080 에코프로머티 17 0.41
193 008730 율촌화학 61 0.41
194 052690 한전기술 34 0.40
195 003550 LG 25 0.39
196 000670 영풍 5 0.39
197 003620 KG모빌리티 321 0.38
198 047050 포스코인터내셔널 42 0.38
199 022100 포스코DX 44 0.38
200 001570 금양 20 0.37
201 KRD010010001 원화예금 5,711,663 1.13

분배금 지급현황

분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 200
2022-04-29 2022-05-03 250
2021-04-30 2021-05-04 200
2020-04-29 2020-05-06 10
2019-04-30 2019-05-03 100

유의사항

  • 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
  • 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
  • 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
  • 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
  • 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.

YTM / 듀레이션

  • YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
  • 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.